GO-Maut-Tarife 2023
Gesamttarife 2023 inklusive der externen Kosten
Maut für Kfz über 3,5 t hzG
gültig ab 1.1.2023
inkl. der Zuschläge für Luftverschmutzung und Lärmbelastung (externe Kosten)
|
|
| ||||
2 Achsen Kategorie 2 | 3 Achsen Kategorie 3 | 4 u. mehr Achsen Kategorie 4+ | ||||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V und EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 bis III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Hinweise zur Tabelle:
- Tarife in Euro pro Kilometer, exkl. 20 % Umsatzsteuer
- Die Antriebsart E/H2 umfasst reinen Elektroantrieb und Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb.
- Als Nacht gilt der Zeitraum zwischen 22:00 und 5:00 Uhr.
Streckenmaut und A 12
Auf Streckenmaut-Abschnitten und der A 12 gelten gesonderte Tarife
Hier zahlen Sie Streckenmaut:
- Gleinalm- und Bosrucktunnel (A 9 Pyhrn Autobahn)
- Tauern- und Katschbergtunnel (A 10 Tauern Autobahn)
- Karawankentunnel (A 11 Karawanken Autobahn)
- A 13 Brenner Autobahn (mit Europabrücke)
- Arlbergtunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße)
Zur A 12 Inntal Autobahn:
Für die A 12 kommt auf der Unterinntalstrecke (Staatsgrenze bei Kufstein bis Knoten Innsbruck-Amras) ein erhöhter Tarif zur Anwendung (+25 % auf den Grundkilometertarif).
GO-Maut-Tarife 2022
Gesamttarife 2022 inklusive der externen Kosten
Maut für Kfz über 3,5 t hzG
gültig ab 1.1.2022
inkl. der Zuschläge für Luftverschmutzung und Lärmbelastung (externe Kosten)
|
|
| ||||
2 Achsen Kategorie 2 | 3 Achsen Kategorie 3 | 4 u. mehr Achsen Kategorie 4+ | ||||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
E/H2 | 0,05010 | 0,05050 | 0,07077 | 0,07169 | 0,10577 | 0,10693 |
EURO VI | 0,20310 | 0,20350 | 0,28497 | 0,28589 | 0,42332 | 0,42448 |
EURO V und EEV | 0,21250 | 0,21290 | 0,29813 | 0,29905 | 0,43966 | 0,44082 |
EURO IV | 0,21940 | 0,21980 | 0,30779 | 0,30871 | 0,45070 | 0,45186 |
EURO 0 bis III | 0,24000 | 0,24040 | 0,33663 | 0,33755 | 0,48366 | 0,48482 |
Hinweise zur Tabelle:
- Tarife in Euro pro Kilometer, exkl. 20 % Umsatzsteuer
- Die Antriebsart E/H2 umfasst reinen Elektroantrieb und Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb.
- Als Nacht gilt der Zeitraum zwischen 22:00 und 5:00 Uhr.