GO-útdíj tarifak 2024
A 2024-es teljes útdíj összege a külső költségekkel együtt
3,5 t műszakilag megengedett össztömeget meghaladó gépjármű útdíja
2024.1.1-től érvényes
beleértve a levegő- és zajszennyezésért, valamint a CO2-kibocsátásért fizetendő pótdíjakat is (külső költségek)
|
|
| ||
2 tengely 2. kategória | 3 tengely 3. kategória | 4 és több tengely 4+ kategória | ||
5. CO₂-kibocsátási osztály | zéró kibocsátás | 0,0538 | 0,0741 | 0,1097 |
4. CO₂-kibocsátási osztály | EURO VI | 0,2140 | 0,2987 | 0,4445 |
3. CO₂-kibocsátási osztály | EURO VI | 0,2259 | 0,3151 | 0,4693 |
2. CO₂-kibocsátási osztály | EURO VI | 0,2265 | 0,3160 | 0,4705 |
1. CO₂-kibocsátási osztály | EURO VI | 0,2278 | 0,3177 | 0,4730 |
1. CO₂-kibocsátási osztály | EURO V és EEV | 0,2408 | 0,3377 | 0,4990 |
1. CO₂-kibocsátási osztály | EURO IV | 0,2568 | 0,3557 | 0,5250 |
1. CO₂-kibocsátási osztály | EURO 0 és III között | 0,2708 | 0,3767 | 0,5540 |
Tarifák kilométerenként euróban, 20% forgalmi adó nélkül
GO-útdíj tarifak 2023
A 2023-es teljes útdíj összege a külső költségekkel együtt
3,5 t megengedett maximális össztömegű gépjármű útdíja
2023.1.1-től érvényes
a légszennyezés és zajterhelés pótlékaival együtt (külső költségek)
|
|
| ||||
2 tengely 2. kategória | 3 tengely 3. kategória | 4 és több tengely 4+ kategória | ||||
Nappal | Éjszaka | Nappal | Éjszaka | Nappal | Éjszaka | |
E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V és EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 és III között | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Tájékoztatás a táblázathoz:
- Tarifák kilométerenként euróban, 20% forgalmi adó nélkül
- Az E/H2 meghajtási fajtába a tisztán elektromos és a hidrogén-üzemanyagcellás üzemmód tartozik.
- Az éjszakai kategóriába a 22:00 és az 5:00 közötti időszak tartozik.
Útdíjköteles útszakaszok és A 12
Az útdíjköteles útszakaszokra és az A 12-re külön tarifa érvényes
Az útdíjköteles útszakaszaink a következők:
- A 9 Pyhrn autópálya (Gleinalm- és Bosruck alagút)
- A 10 Tauern autópálya (Tauern- és Katschberg alagút)
- A 11 Karavankák autópálya (Karavankák alagút)
- A 13 Brenner autópálya
- S 16 Arlberg gyorsforgalmi út (Arlberg alagút)
A 12 Inn-völgye autópálya:
Az A 12 számára az Alsó-Innvölgyi szakaszra (Kufstein határátkelőtől az Innsbruck-Amras csomópont között) emelt tarifát alkalmazunk (+25 % az alapkilométerre).